
Rimewraith
gear, level 450, 6 pieces. every class.
Description
Pieces
| Piece | Slot | Level |
|---|---|---|
| rimewraith greathelm | Helmet | 450 |
| rimewraith helm | Helmet | 450 |
| rimewraith warhelm | Helmet | 725 |
| rimewraith coif | Helmet | 725 |
| rimewraith casque | Helmet | 1000 |
| rimewraith horned helm | Helmet | 1000 |
| rimewraith hood | Helmet | 450 |
| rimewraith cowl | Helmet | 1000 |
| rimewraith plate | Body armour | 450 |
| rimewraith robe | Body armour | 450 |
| rimewraith mail | Body armour | 450 |
| rimewraith hauberk | Body armour | 725 |
| rimewraith cuirass | Body armour | 725 |
| rimewraith vestment | Body armour | 1000 |
| rimewraith warplate | Body armour | 1000 |
| rimewraith brigandine | Body armour | 1000 |
| rimewraith legplates | Legs | 450 |
| rimewraith leggings | Legs | 450 |
| rimewraith boots | Boots | 450 |
| rimewraith sabatons | Boots | 635 |
| rimewraith kilt | Legs | 450 |
| rimewraith tassets | Legs | 1000 |
| rimewraith treads | Boots | 815 |
| rimewraith striders | Boots | 1000 |
| rimewraith shield | Shield | 450 |
| rimewraith aegis | Shield | 635 |
| rimewraith bulwark | Shield | 815 |
| rimewraith kite shield | Shield | 1000 |
| rimewraith grimoire | Shield | 450 |
| rimewraith tome | Shield | 635 |
| rimewraith codex | Shield | 815 |
| rimewraith folio | Shield | 1000 |
| rimewraith greatsword | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 450 |
| rimewraith blade | Weapon | 450 |
| rimewraith claymore | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 725 |
| rimewraith sabre | Weapon | 725 |
| rimewraith longsword | Weapon | 1000 |
| rimewraith axe | Weapon | 450 |
| rimewraith great blade | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 1000 |
| rimewraith hatchet | Weapon | 1000 |
| rimewraith maul | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 450 |
| rimewraith mace | Weapon | 450 |
| rimewraith bow | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 450 |
| rimewraith longbow | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 725 |
| rimewraith greataxe | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 450 |
| rimewraith recurve bow | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 1000 |
| rimewraith crossbow | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 450 |
| rimewraith arbalest | Weapon (two-handed: 2 pieces) | 1000 |
| rimewraith amulet | Amulet | 450 |
| rimewraith pendant | Amulet | 725 |
| rimewraith talisman | Amulet | 1000 |
| rimewraith ring | Ring | 450 |
| rimewraith band | Ring | 590 |
| rimewraith signet | Ring | 725 |
| rimewraith seal | Ring | 865 |
| rimewraith loop | Ring | 1000 |
| rimewraith wand | Weapon | 450 |
| rimewraith scepter | Weapon | 635 |
| rimewraith spire | Weapon | 815 |
| rimewraith focus | Weapon | 1000 |
| rimewraith rod | Weapon | 450 |
| rimewraith staff | Weapon | 635 |
| rimewraith branch | Weapon | 815 |
| rimewraith crook | Weapon | 1000 |
Bonuses
| Worn | Bonus |
|---|---|
| 2 pieces | Chance to Chill +8% |
| 4 pieces | Dodge +2% |
| 6 pieces | Ice Resistance +8%, Dodge +1% |
Sources
| Source | How |
|---|---|
| Conquest vendor | Any piece you choose: 1440-2100 Conquest Tokens, once it dropped for you or from level 400. |
| Bad-luck protection | Set pieces: every miss gives +5% of the base chance on your next roll (at most x4); a drop starts again. |
Rules
A piece counts when it is worn in its slot and you have its level; the same piece twice counts once.
A two-handed weapon counts as two pieces.
Number bonuses add to your gear's modifiers under the same caps; a set never lifts a cap.
Pieces are uniques: no orb changes them, they keep one socket; salvage gives 8 rune shards; a transmog look keeps the bonus.